:-)
Pour commencer on va étudier la force du vent, (Source Wikipédia)
L'échelle de Beaufort est une échelle de mesure empirique, comportant 13 degrés (de 0 à 12), de la vitesse moyenne du vent sur une durée de dix minutes utilisée dans les milieux maritimes. Le degré Beaufort correspond à la vitesse moyenne du vent. Si cette vitesse peut être mesurée avec une bonne précision à l'aide d'un anémomètre, il est commode, en mer, d'estimer cette vitesse par la seule observation des effets du vent sur la surface de la mer.
Il revient à l'amiral britannique Francis Beaufort (1774-1857) d'avoir, en 1805, imaginé une échelle comportant des critères assez précis pour quantifier le vent en mer et permettre la diffusion d'informations fiables universellement comprises. Ce fut l'« échelle de Beaufort ».
D'autres critères y furent adjoints pour étendre son application à terre. Bien que très employée, l'expression « un vent de 4 beaufort avec des rafales à 6 » est incorrecte. En effet, l'échelle de Beaufort est strictement réservée au vent moyen. De plus, les effets d'une rafale sont nettement différents d'un vent moyen pour une même vitesse de vent. Le symbole de l'échelle de Beaufort est le bf.
Force | Termes | Vitesse en nœuds | Vitesse en km/h | État de la mer | Effets à terre | Photo de l'état de la mer |
0 | Calme | moins de 1 | moins de 1 | La mer est comme un miroir | La fumée monte verticalement |  |
1 | Très légère brise | 1 à 3 | 1 à 5 | Quelques rides ressemblant à des écailles de poissons, mais sans aucune écume | La fumée indique la direction du vent. Les girouettes ne s'orientent pas. |  |
2 | Légère brise | 4 à 6 | 6 à 11 | Vaguelettes ne déferlant pas | On sent le vent sur la figure, les feuilles bougent. |  |
3 | Petite brise | 7 à 10 | 12 à 19 | Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Ecume d'aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars | Les drapeaux flottent bien. Les feuilles sont sans cesse en mouvement. |  |
4 | Jolie brise | 11 à 15 | 20 à 28 | Petites vagues, de nombreux moutons | Les poussières s'envolent, les petites branches plient. |  |
5 | Bonne brise | 16 à 20 | 29 à 38 | Vagues modérées, moutons, éventuellement embruns | Les petits arbres balancent. Les sommets de tous les arbres sont agités. |  |
6 | Vent frais | 21 à 26 | 39 à 49 | Crêtes d'écumes blanches, lames, embruns | On entend siffler le vent. |  |
7 | Grand frais | 27 à 33 | 50 à 61 | Trainées d'écumes, lames déferlantes | Tous les arbres s'agitent. |  |
8 | Coup de vent | 34 à 40 | 62 à 74 | Tourbillons d'écumes à la crête des lames, trainées d'écumes | Quelques branches cassent. |  |
9 | Fort coup de vent | 41 à 47 | 75 à 88 | Lames déferlantes grosses à énormes, visibilité réduite par les embruns | Le vent peut endommager les bâtiments. |  |
10 | Tempête | 48 à 55 | 89 à 102 | Conditions exceptionnelles : Très grosse lames à longues crête en panache. L'écume produite s'agglomère en large bancs et est soufflée dans le lit du vent en épaisse trainées blanche. Dans son ensemble, la surface des eaux semble blanche. Le déferlement en rouleaux devient intense et brutal. Visibilité réduite | Gros dégâts. |  |
11 | Violente tempête | 56 à 63 | 103 à 117 | Conditions exceptionnelles : Lames exceptionnellement hautes (les navires de petit et moyen tonnage peuvent, par instant, être perdus de vue). La mer est complètement recouverte de bancs d'écume blanche élongé dans la direction du vent. Partout, le bord de la crête des lames est soufflé et donne de la mousse. Visibilité réduite | Gros dégâts. |  |
12 | Ouragan | égal ou supérieur à 64 | supérieur à 118 | Conditions exceptionnelles : L'air est plein d'écume et d'embruns. La mer est entièrement blanche du fait des bancs d'écume dérivant. Visibilité fortement reduite | Très gros dégâts. |  |
Pour généraliser à l'usage de la voile légère,
jusqu'a Force 4, on peut envisager les premières sorties sur catamarans,
au delà (Force 5 et plus), il est nécessaire d'avoir fait ses premières armes par des vents moins soutenus, pour les confirmés ces conditions sont grisantes et les catamarans se montrent rapides et fort réactifs,